Стандарт проводов AWG

Американский калибр проводов AWG – американская система маркирования диаметра проводов.

Американский калибр проводов
 
AWG d
дюймы
d
мм
S
мм2
R
Ом/км
0000 (4/0) 0,4600 11,684 107 0,1608
000 (3/0) 0,4096 10,405 85,0 0,2028
00 (2/0) 0,3648 9,266 67,4 0,2557
0 (1/0) 0,3249 8,252 53,5 0,3224
1 0,2893 7,348 42,4 0,4066
2 0,2576 6,544 33,6 0,5127
3 0,2294 5,827 26,7 0,6465
4 0,2043 5,189 21,2 0,8152
5 0,1819 4,621 16,8 1,028
6 0,1620 4,115 13,3 1,296
7 0,1443 3,665 10,5 1,634
8 0,1285 3,264 8,37 2,061
9 0,1144 2,906 6,63 2,599
10 0,1019 2,588 5,26 3,277
11 0,0907 2,305 4,17 4,132
12 0,0808 2,053 3,31 5,211
13 0,0720 1,828 2,62 6,571
14 0,0641 1,628 2,08 8,286
15 0,0571 1,450 1,65 10,45
16 0,0508 1,291 1,31 13,17
17 0,0453 1,150 1,04 16,61
18 0,0403 1,024 0,823 20,95
19 0,0359 0,912 0,653 26,42
20 0,0320 0,812 0,518 33,31
21 0,0285 0,723 0,410 42,00
22 0,0253 0,644 0,326 52,96
23 0,0226 0,573  0,258 66,79
24 0,0201 0,511 0,205 84,22
25 0,0179 0,455 0,162 106,2
26 0,0159 0,405 0,129 133,9
27 0,0142 0,361 0,102 168,9
28 0,0126 0,321 0,0810 212,9
29 0,0113 0,286 0,0642 268,5
30 0,0100 0,255 0,0509 338,6
31 0,00893 0,227 0,0404 426,9
32 0,00795 0,202 0,0320 538,3
33 0,00708 0,180 0,0254 678,8
34 0,00630 0,160 0,0201 856,0
35 0,00561 0,143 0,0160 1079
36 0,00500 0,127 0,0127 1361
37 0,00445 0,113 0,0100 1716
38 0,00397 0,101 0,00797 2164
39 0,00353 0,0897 0,00632 2729
40 0,00314 0,0799 0,00501 3441
Таблица проводов стандарта AWG