Свойства лавинных диодов
|
|
||||||||
| Тип | Значение параметров | Предельные значения параметров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tвост.обр. мкс |
Uпр. В |
при Iпр. А |
Iобр. мА |
Uобр.макс. В |
Iпр.макс. А |
Uпроб. В |
Т к.макс. (Тп.) °C |
|
| 2Д206А | 10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 400 (400) | 5 | 750 | – 130 |
| 2Д206Б | 10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 500 (500) | 5 | 950 | – 130 |
| 2Д206В | 10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 600 (600) | 5 | 1250 | – 130 |
| 2Д210А | – | 1,1 | 10 | 4,5 | 800 (800) | 5 | 1000 | – 140 |
| 2Д210Б | – | 1,1 | 10 | 4,5 | 800 (800) | 10 | 1000 | – 140 |
| 2Д210В | – | 1,1 | 10 | 4,5 | 1000(1000) | 5 | 1250 | – 140 |
| 2Д210Г | – | 1,1 | 10 | 4,5 | 1000(1000) | 10 | 1250 | – 140 |
| КД206А | 10 | 1,2 | 1 | 1,5 | 400 (400) | 5 | – | – 130 |
| КД206Б | 10 | 1,2 | 1 | 1,5 | 500 (500) | 5 | – | – 130 |
| КД206В | 10 | 1,2 | 1 | 1,5 | 600 (600) | 5 | – | – 130 |
| КД210А | – | 1,1 | 10 | 4,5 | – 800 | 5 | 1000 | – 140 |
| КД210Б | – | 1,1 | 10 | 4,5 | – 800 | 10 | 1000 | – 140 |
| КД210В | – | 1,1 | 10 | 4,5 | – 1000 | 5 | 1250 | – 140 |
| КД210Г | – | 1,1 | 10 | 4,5 | – 1000 | 10 | 1250 | – 140 |
|
|
||||||||
| Условные обозначения параметров лавинных диодов |
|
|---|---|
| Uобр.макс. | максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода |
| Uобр.и.макс. | максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода |
| Iпр.макс. | максимальный средний прямой ток за период |
| Iпр.и.макс. | максимальный импульсный прямой ток за период |
| Uпроб. | напряжение пробоя диода |
| tвост.обр. | время восстановления обратного сопротивления диода |
| Uпр. при Iпр. | постоянное прямое напряжение диода при токе |
| Iобр. | постоянный обратный ток диода |
| Тк.макс. | максимально допустимая температура корпуса диода |
| Тп.макс. | максимально допустимая температура перехода диода |