Цветовая маркировка резисторов
|
|||
Цветовая маркировка резисторов по ГОСТ 28883 – 90 |
|||
---|---|---|---|
Цвет | Цифра | Множитель | Допуск, % |
Серебряный | – | 0,01 | ±10 |
Золотой | – | 0,1 | ±5 |
Черный | 0 | 1 | – |
Коричневый | 1 | 10 | ±1 |
Красный | 2 | 100 | ±2 |
Оранжевый | 3 | 1000 | ±0,05 |
Желтый | 4 | 104 | – |
Зеленый | 5 | 105 | ±0,5 |
Голубой | 6 | 106 | ±0,25 |
Фиолетовый | 7 | 107 | ±0,1 |
Серый | 8 | 108 | – |
Белый | 9 | 109 | – |
Без окраски | – | – | ±20 |
