Ограничители напряжения
|
||||||||||
Тип | Uпроб. ном. В |
при I проб.т. мА |
P огр.и. макс. (tи=1мС) кВт |
U проб. мин. В |
U проб. макс. В |
Uогр.и. В |
I огр.и. макс. А |
Uобр. макс. В |
Iобр. мкА |
T к.макс. (Tп.) °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2С401А | 6,8 | 10 | 1,5 | 6,1 | 7,5 | 10,8 | 139 | 5,5 | 1000 | 125 |
2С401БС | 7,5 | 10 | 1,5 | 6,8 | 8,2 | 11,7 | 128 | 6 | 1000 | 125 |
2С408А | 6,2 | 1 | 1,5 | 5,9 | 6,5 | 8,5 | 130 | 5 | 300 | 125 |
2С414А | 3,9 | 10 | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 8,5 | 200 | 2,4 | 800 | 125 |
2С501А | 15 | 1 | 1,5 | 14 | 17 | 22 | 68 | 12 | 5 | 125 |
2С501АС | 15 | 1 | 1,5 | 14 | 17 | 22 | 68 | 12 | 5 | 125 |
2С501Б | 30 | 1 | 1,5 | 27 | 33 | 43,5 | 34,5 | 24 | 5 | 125 |
2С501БС | 30 | 1 | 1,5 | 27 | 331 | 43,5 | 34,5 | 24 | 5 | 125 |
2С50ЗАС | 12 | 1 | 1,5 | 11 | 13 | 17 | 87 | 9 | 5 | 125 |
2С503БС | 33 | 1 | 1,5 | 30 | 36 | 47 | 31,5 | 26 | 5 | 125 |
2С50ЗВС | 39 | 1 | 1,5 | 35 | 43 | 56 | 26,5 | 31 | 5 | 125 |
2С514А | 62 | 1 | 1,5 | 59 | 65 | 80 | 17,7 | 53 | 5 | 125 |
2С514А1 | 62 | 1 | 1,5 | 56 | 68 | 89 | 16,9 | 50,2 | 5 | 125 |
2С514Б | 68 | 1 | 1,5 | 65 | 71 | 85 | 16,3 | 58,1 | 5 | 125 |
2С514Б1 | 68 | 1 | 1,5 | 61 | 75 | 98 | 15,3 | 55,1 | 5 | 125 |
2С514В | 82 | 1 | 1,5 | 78 | 86 | 100 | 13,3 | 70,1 | 5 | 125 |
2С514В1 | 82 | 1 | 1,5 | 74 | 90 | 118 | 12,7 | 66,4 | 5 | 125 |
2С602А | 110 | 1 | 1,5 | 105 | 116 | 135 | 9,9 | 94 | 5 | 125 |
2С602А1 | 110 | 1 | 1,5 | 99 | 121 | 158 | 9,5 | 89,2 | 5 | 125 |
2С801А | 33 | 40 | 4 | 30 | 36 | 47 | 104 | 26,8 | 5 | 125 |
2С802А | 16 | 70 | 5 | 15 | 17 | 21 | 222 | 13,6 | 5 | 125 |
2С802А1 | 16 | 70 | 5 | 14 | 18 | 23,5 | 212 | 12,9 | 5 | 125 |
2С802Б | 26 | 30 | 5 | 34 | 38 | 46 | 96 | 30,8 | 5 | 125 |
2С802Б1 | 36 | 30 | 5 | 32 | 40 | 52 | 100 | 29,1 | 5 | 125 |
КС410АС | 8,2 | 10 | 1,5 | 7,8 | 8,6 | 12,1 | 124 | 7 | 200 | 125 |
КС511А | 15 | 1 | 1,5 | 14 | 16 | 21,2 | 71 | 12,8 | 5 | 85 |
КС511Б | 75 | 1 | 1,5 | 71 | 79 | 103 | 14,6 | – | 5 | 85 |
|
Условные обозначения параметров ограничителей напряжений |
|
---|---|
Uпроб.ном. | номинальное напряжение пробоя ограничителя при токе пробоя |
I проб.т. | ток пробоя ограничителя напряжения |
Pогр.и.макс. | максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность |
Uпроб. | напряжение пробоя ограничителя |
Uогр. и. | максимально допустимое импульсное напряжение |
Iогр.и.макс. | максимально допустимый импульсный ток |
Uобр. макс. | максимально допустимое обратное напряжение |
I обр. | постоянный обратный ток ограничителя |
Tк. макс. | максимально допустимая температура корпуса |
Tп. макс. | максимально допустимая температура перехода |